Кремнийорганические эмали и краски

обзоры, методики, рецепты

Определение летучести смесевых растворителей

Для идеальных смесей, согласно закону Рауля, давление пара растворителя снижается пропорционально молярной доле второго компонента. Однако идеальные смеси крайне редки, а применяемые на практике в ту или иную сторону отклоняются от идеальности. Давление пара компонента в системе р,-, называемое парциальным, определяется выражением:

(18)

где Рi0— давление пара чистого растворителя; аi — активность растворителя.

Активность компонента идеальной смеси равна его молярной доле Xi Неидеальные системы характеризуются коэффициентом активности γi:

(19)

Поскольку общее давление пара равно сумме парциальных давлений паров компонентов, то скорость испарения смеси будет равна сумме парциальных скоростей испарения компонентов.
 

ТАБЛИЦА 23. Относительная летучесть растворителей при 25 0C

WфнлV и WгладV —объемная относительная летучесть на фильтровальной бумаге и на гладкой алюминиевой поверхности; Wфилm и Vгладm — массовая относительная летучесть на фильтровальной бумаге и на гладкой алюминиевой поверхности.

Растворитель WфилV WгладV wфилm wгладm Wфил/

Wглад

Углеводороды
Пентан 12,3 38,2 8,71 27,0 0,323
Гексан 7,43 12,2 5,54 9,13 0,607
Гептан 3,55 4,29 2,75 3,32 0,827
Изооктан 4,00 5,04 3,13 3,95 0,794
Декан 0,177 0,156 0,147 0,129 1,14
Додекан 0,0198 0.0178 0,0168 0,0151 1,12
Циклогексан 4,14 6,75 3,65 5,95 0,614
Бензол 3,77 5,75 3,76 5,72 0,652
Толуол 1,97 2,14 1,93 2,10 0,919
Этилбензол 0,746 0,758 0,734 0,745 0,985
о-Ксилол 0,565 0,554 0,563 0,553 1,02
м-ксилол 0,712 0,710 0,658 0,696 1,00
п-Ксилол 0,766 0,753 0,748 0,735 1,02
Кетоны
Ацетон 5,71 10,4 5,21 9.33 0,549
Метилэтилкетон 3,87 5,26 3,53 5,08 0,736
Диэтилкетон 2,28 2,60 2,12 2,41 0,879
Метилпропилкетон 2,38 2,63 2,13 2,41 0,885
Метилизопропилкетон 2,82 3,64 2,60 3,32 0,784
Циклогексанон 0,299 0,306 0,322 0,330 0,976
Мезитилоксид 0,872 0,725 0,846 0,703 1,20
Диацетоновый спирт 0,122 0,118 0,130 0,126 1,03
Метилбутилкетон 0,971 0,970 0,892 0,891 1,0
Метилизобутилкетон 1,66 1,67 1,51 1,52 0,995
Метиламилкетон 0,340 0,353 0,315 0,328 0,963
Метилизоамилкетон 0,461 0,453 0.429 0,421 1.02
Этиламилкетон 0,265 0,249 0,246 0,232 1,06
Диизобутнлкетон 0,192 0,185 0,176 0,169 1,04
Изофорон 0,0234 0,0255 0,0245 0,0235 1,04
Простые эфиры
Метилцеллозольв 0,525 0,606 0,576 0,664 0,867
Этилцеллозольв 0,370 0,376 0,391 0,397 0,983
Бутилцеллозольв 0,0768 0,0728 0,0788 0,0747 1,05
Диэтилцеллозольв 0,0314 0,0135 0,0150 0,0152 0,989
Диизопропиловый эфир 8,21 13,2 6,73 10,8 0,622
Тетрагидрофуран 4,82 8,32 4,86 8,37 0,580
Растворитель WфилV WгладV wфилm wгладm Wфил/

Wглад

Этилацетат 4,00 5,95 4,09 6,08 0,673
Пропилацетат 2,13 2,60 2,12 2,59 0,820
Изопропилацетат 3,49 4,46 3,44 4,40 0,782
Бутилацетат 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Изобутилацетат 1,53 1,51 1,51 1,49 1,01
втор-Бутилацетат 1,82 1,93 1,78 1,90 0,941
трет-Бутилацетат 3,10 3,52 3,05 3,46 0,881
Метиламилацетат 0,466 0,437 0,453 0,425 1,07
Изобутилизобутират 0,485 0,438 0,470 0,424 1,11
Метилцеллозольвацетат 0,317 0,287 0,363 0,329 1,10
Этилцеллозольвацетат 0,199 0,190 0,220 0,210 1,05
Бутилцеллозольвацетат 0,037 0,035 0,640 0,038 1.07
Этиллактат 0,182 0,190 0,214 0,222 0,915
Спирты
Метиловый спирт 1,97 3,60 1,77 3,24 0,548
Этиловый спирт 1,66 2,55 1,49 2,28 0,650
Пропиловый спирт 0,870 1,22 0,796 1,19 0,711
Изопропиловый спирт 1,47 2.36 1,31 2,11 0,621
Бутиловый спирт 0,440 0,477 0,405 0,439 0,923
Изобутиловый спирт 0,628 0,775 0,573 0,707 0,811
втор-Бутиловый спирт 0,934 1,15 0,856 1,06 0,801
трет-Бутиловый спирт 2,56 2,28
Метилизобутилкарбинол 0,247 0,285 0,251 0,261 0,961
2-Этилгексиловый спирт 0,0182 0,0162 0,0172 0,0154 1,12
Прочие

растворители

Вода 0,314 0,563 0,357 0,639 0,558
N,N-Диметилформамид 0,205 0,242 0,219 0,258 0,849
2-Нитропропан 1,13 1.17 1,27 1,32 0,961
N-Метилпирролидон 0,0304 0,0307 0,0357 0,0361 0,989

 

Comments are closed.