Кремнийорганические эмали и краски

обзоры, методики, рецепты

Углеводородные растворители

В настоящее время во многих нефтях определено 190—150 алканов различного строения, содержащих в молекуле от одного до 35 углеродных атомов. В данной статье приводятся основные физические свойства углеводородных растворителей: предельных и ароматических

Физико-химические свойства углеводородных растворителей

 

Название Давление пара при 20 °С, кПа Молеку-лярная масса Темпе-ратура кипения при 101,325 кПа,°С

Плот

ность при 20 °С, г/смЗ

Пока

затель прелом-

ления

Поверх-ностное

натяже

ние

при 20 °С,

Предельные углеводороды
Пентан 56,25 72,146 36,074 0,62624 1,35748 16,6315
Изопентан(2-метилбутан) 72,146 27,852 0,61967 1,35373 15,0
Гексан 16,16 82,172 68,742 0,65937 1,37486 25.6415
Изогексан(2-метилпентан) 86,172 49,741 0.64917 1,36876
Гептан 4,74 100,198 98,427 0,6837 1,38765 20,8515
Октан 1,39 114,224 125,665 0,70252 1,39743 21,75
Изооктан (2,2,4-триметилпентан) 6,3823.4 114,224 99,238 0,69193 1,39145 18,85
Нонан 0,43 128,250 150,798 0,71763 1,40542 22,91
Декан 0,36 142,276 174,123 0,73005 1,41189 23,92
Ундекан 156,30 195,8 0,7404 1,4190
Додекан 226,43 216,2 0,7493 1,4218
 Алициклические углеводороды
Циклопентан 34.8820-2 70,130 49,262 0,74538 1,40645 23,16
Метилциклопентан 14,5719 84,156 71,812 0,74864 1,40970 22,74
             
Циклогексан 10,45 84,156 80,738 0,77855 1,42623 25,64
Метилциклогексан 6,66 98,182 100,934 0,76939 1,42312 24,43
 Ароматические      
Бензол              10,0       78,108 80,103  0,8790 1,50110   28,78
Толуол 2,97 92,134 110,623 0,8669 1,49693 28,53
о-Кенлол 1,34 106,160 144,414 0,88020 1,50543 30,03
м-Ксилол 0,85 106,160 139,102 0,86417 1,49721 26,63
п-Ксилол 2,18 106.160 138,348 0,86105 1,49581 28,31
цис- 0,24 138,244 195,7 0,8967 1,48113 32,18
транс- 0,80 187,3 0.8700 1,46968 29,89

Comments are closed.